WORKS

ケンプラザメイン画像
KENPLAZA

所在地:横浜市

敷地面積:1479.27m2

延床面積:3670.32m2

構造・規模:鉄骨造 地上5階

ケンプラザ画像1 ケンプラザ画像3
ケンプラザ画像4 ケンプラザ画像2

サンレックスたまプラーザメイン画像
SanRex TamaPlaza

所在地:横浜市

敷地面積:365.97m2

延床面積:731.50m2

構造・規模:鉄筋コンクリート造 地上3階

サンレックスたまプラーザ画像1
サンレックスたまプラーザ画像2

青葉台地域ケアプラザメイン画像
青葉区障害者地域活動ホーム「すてっぷ」
青葉台地域ケアプラザ

所在地:横浜市

敷地面積:1,907.01m2

延床面積:1,522.97m2

構造・規模:RC造 地下2階地上1階

青葉台地域ケアプラザ画像1
青葉台地域ケアプラザ画像2

いずみ松本町保育園メイン画像
いずみ松本町保育園

所在地:横浜市

敷地面積:1,703.93m2

延床面積:1,143.32m2

構造・規模:S造 地上2階

いずみ松本町保育園画像1
いずみ松本町保育園画像2

よこはま港南地域療育センターメイン画像
よこはま港南地域療育センター
こども家庭支援センター

所在地:横浜市

敷地面積:5,058.66m2

延床面積:5,197.50m2

構造・規模:RC造 地上4階

よこはま港南地域療育センター画像1
よこはま港南地域療育センター画像2

青葉区住宅メイン画像
青葉区住宅

所在地:横浜市

敷地面積:

延床面積:

構造・規模:

青葉区住宅画像1
青葉区住宅画像2

ケンシュウ第6ビルメイン画像
ケンシュウ第6ビル

所在地:横浜市

敷地面積:

延床面積:2,696m2

構造・規模:SRC造 地上5階


カンゼームビルメイン画像
カンゼームビル

所在地:横浜市

敷地面積:

延床面積:3,325m2

構造・規模:SRC造 地上6階


反町老人福祉センターメイン画像
反町老人福祉センター

所在地:横浜市

敷地面積:

延床面積:3,287m2

構造・規模:RC造 地下1階地上5階


南西部方面地域療育センターメイン画像
南西部方面地域療育センター

所在地:横浜市

敷地面積:

延床面積:5,197m2

構造・規模:RC造 地上4階(合築)

299

RC・S造

96

福祉

42

官公庁

69

木造
主用途 構造 階数 延床面積(m2 竣工年月
店舗・事務所 RC 3 756 2020
複合施設 S 5 3670 2020
事務所 S 2 1438.34 2018.12
診療所 S 2 299.65 2015.03
幼稚園 RC 2 1766 2013
社務所 RC 2 169 2013
事務所 S 3 316.82 2012.02
幼稚園 RC 1 203.05 2011.11
事務所 S 3 363 2011
幼稚園 S 1 190 2011
店舗・事務所 RC 5 1328.29 2010.05
個人住宅 RC 2 310 2010
店舗・住宅 RC 8 4575 2010
賃貸住宅 RC 3 990.31 2009.03
賃貸住宅 RC 4 664.53 2009.02
商業ビル RC 5 1700 2009
商業ビル RC 4 1420 2009
賃貸住宅(1R) RC 4 1189.95 2008.10
事務所 RC 3 496.72 2008.06
共同住宅 RC 5 8038 2008
共同住宅 RC 3 985 2008
賃貸住宅(1R) RC 3 965.79 2007.12
賃貸住宅・駐車場 S 5 1947.49 2007.01
店舗 RC 3 1100 2007
店舗 S 3 240 2007
共同住宅 RC 4 1600 2007
事務所・住宅 S 4 128.8 2006.10
店舗・事務所 S 3 325.3 2006.06
事務所 RC 3 1044.25 2006.05
賃貸住宅(1R) RC 3 994.75 2006.03
銀行店舗 SRC 3 1030 2006
事務所 S 3 330 2006
賃貸住宅(1R) RC 3 877.02 2005.03
賃貸住宅(1R) RC 4 1215 2005.02
共同住宅 RC 3 1400 2005
店舗複合 RC 3 3400 2005
共同住宅 RC 4 2005
賃貸住宅 RC 3 1898.68 2004.12
賃貸住宅 RC 3 991.89 2004.12
賃貸住宅(1R) RC 4 649.92 2004.02
店舗・共同住宅 RC 4 1310 2004
店舗・共同住宅 RC 5 1265 2004
幼稚園 RC 2 1215 2004
賃貸住宅(1R) RC 3 550.25 2003.12
賃貸住宅 RC 9 1051.89 2003.12
賃貸住宅(1R) RC 3 199.69 2003.03
賃貸住宅(1R) RC 3 840.6 2003.03
賃貸住宅(1R) RC 5 1588.59 2003.03
賃貸住宅(1R) RC 3 338.1 2003.02
共同住宅 RC 4 650 2003
共同住宅 RC 3 1892 2003
共同住宅 RC 4 749 2003
共同住宅・駐車場 S 5 1948 2003
共同住宅 RC 3 991 2003
有料老人ホーム S 3 1319.51 2002.03
個人住宅 2002.02
賃貸住宅 S 3 789.75 2002.02
高齢福祉住宅 RC 3 1517.44 2002
共同住宅 RC 5 1655 2002
共同住宅 RC 3 328 2002
共同住宅 RC 3 805 2002
幼稚園 S 2 750 2002
個人住宅 S 3 209 2001
学生会館 S 2 515 2001
共同住宅 RC 3 600 2001
共同住宅 RC 4 358 2001
有料老人ホーム RC 3 2275.16 2000.12
自宅・工場 S 3 488 2000
共同住宅 SRC 9 1098 2000
共同住宅 S 3 928 2000
賃貸住宅 RC 4 1857.72 1999.09
賃貸住宅 RC 7 1077.66 1999.09
賃貸住宅 RC 5 1536.16 1999.06
賃貸住宅 RC 5 652.21 1999.03
独身寮 RC 4 1765.71 1999.03
賃貸住宅 RC 4 1146.97 1999.02
独身寮 RC 5 150 1999
大学 S 2 784 1999
単身者住宅 RC 5 2150 1999
駐車場 S 1 375 1999
店舗・事務所 RC 5 1155.15 1998.11
賃貸住宅 RC 3 443.2 1998.09
店舗・事務所 RC 5 393.42 1998.08
斎場 S 2 441.14 1998.06
賃貸住宅 RC 4 1065.15 1998.05
賃貸住宅(1R) S 4 457.91 1998.03
店舗・共同住宅 RC 4 1148 1998
店舗・共同住宅 RC 3 1498 1998
共同住宅 RC 4 1884 1998
賃貸住宅 RC 6 3555.82 1997.10
賃貸住宅 RC 3 410.81 1997.08
賃貸住宅 RC 5 840.02 1997.04
事務所・医院 RC 5 405 1997
共同住宅 RC 4 1101 1997
店舗 RC 2 429 1997
医療ビル RC 7 1156 1997
共同住宅 RC 3 587 1997
賃貸住宅 RC 3 494.52 1996.09
賃貸住宅 RC 6 3671.3 1996.08
賃貸住宅 RC 3 1210.33 1996.06
賃貸住宅 RC 5 1368.87 1996.03
賃貸住宅 RC 3 987.55 1996.02
銀行店舗 RC 3 1184.4 1996
銀行店舗 S 1 140 1996
銀行店舗 RC 3 1000 1996
店舗・共同住宅 RC 5 664 1996
共同住宅 RC 3 1170 1996
事務所 RC 4 744.37 1995.11
配送センター S 3 2087.15 1995.08
ゴルフ練習場 S 1 162 1995.04
賃貸住宅 RC 5 2684.09 1995.03
店舗・共同住宅 RC 5 1220 1995
店舗・共同住宅 RC 4 1216 1995
店舗・共同住宅 RC 4 498 1995
店舗・共同住宅 RC 6 3464 1995
専用住宅 RC 2 266 1995
老人施設 RC 3 4300 1995
賃貸住宅 RC 4 1216.46 1994.11
賃貸住宅 RC 4 779.7 1994.07
賃貸住宅 RC 5 1657.88 1994.03
賃貸住宅 RC 5 2484.54 1994.03
賃貸住宅 RC 6 4982.68 1994.03
店舗・事務所 RC 4 1236.88 1994.03
賃貸住宅 RC 5 2283.29 1994.03
賃貸住宅 RC 5 2850.77 1994.03
分譲住宅 RC 5 2850.77 1994.03
賃貸住宅 RC 4 804.15 1994.03
賃貸住宅 RC 3 1253.35 1994.03
賃貸住宅 RC 7 2542.67 1994.03
賃貸住宅 RC 3 1057.51 1994.02
福祉施設 W 2 497 1994
個人住宅 RC 2 367 1994
事務所 S 2 1920 1994
賃貸住宅 RC 3 1001.19 1993.10
店舗 RC 5 617.47 1993.08
賃貸住宅 RC 4 1120.24 1993.08
賃貸住宅 RC 3 2302.35 1993.08
店舗 S 1 604.5 1993.06
賃貸住宅(1R) S 4 721.22 1993.04
賃貸住宅 RC 5 2061.25 1993.03
賃貸住宅 RC 4 1506.78 1993.03
独身寮 RC 3 2742.84 1993.02
賃貸住宅 RC 4 2279.72 1993
共同住宅 RC 6 1957 1993
共同住宅 RC 5 2873 1993
店舗・事務所 RC 4 1224 1993
共同住宅 RC 3 1277 1993
共同住宅 RC 4 1051 1993
共同住宅 RC 3 794 1993
事務所 RC 5 1365.46 1992.12
独身寮 RC 3 794.31 1992.08
事務所 RC 5 2696.01 1992.07
事務所 RC 4 850.77 1992.06
独身寮 RC 5 1505.97 1992.05
賃貸住宅 RC 3 1786 1992.04
賃貸住宅 RC 3 1214.7 1992.04
斎場 RC 2 1052.8 1992.03
独身寮 RC 3 2733.03 1992.03
店舗・事務所 SRC 7 3469.48 1992.02
個人住宅 RC 2 263.93 1992
店舗・事務所 RC 2 470 1992
共同住宅 RC 4 1788 1992
共同住宅 RC 3 2100 1992
共同住宅 RC 4 1293 1992
共同住宅 RC 3 1125 1992
個人住宅 RC 2 266 1992
賃貸住宅 RC 4 1727.49 1991.12
店舗・事務所 SRC 7 1789.28 1991.11
店舗・事務所 RC 4 726.3 1991.10
賃貸住宅 RC 3 1468.74 1991.08
事務所 RC 5 1830.12 1991.05
賃貸住宅 RC 3 535.31 1991.04
独身寮・店舗 RC 5 3305.39 1991.03
賃貸住宅 RC 4 1110.99 1991.03
賃貸住宅 RC 3 826.68 1991.03
事務所 SRC 5 2696 1991
共同住宅 RC 3 1387 1991
店舗(医療) RC 6 2030 1991
事務所 RC 5 1367 1991
共同住宅 RC 4 2351 1991
店舗・事務所 SRC 6 2865.33 1990.12
店舗 RC 2 172.67 1990.12
賃貸住宅 RC 4 941.53 1990.11
店舗・事務所 RC 4 581.96 1990.07
賃貸住宅 RC 6 1807.14 1990.07
事務所 RC 4 1232.03 1990.05
独身寮 S 3 1319.51 1990.04
独身寮 RC 3 2275.16 1990.03
店舗 RC 4 513.34 1990.02
独身寮 RC 5 2599.83 1990.02
工場・事務所 S 3 1058.23 1990
銀行店舗 SRC 3 980 1990
店舗・共同住宅 RC 4 1107 1990
共同住宅 RC 3 1079 1990
共同住宅 RC 4 536 1990
事務所(医療) RC 4 735 1990
銀行店舗 RC 2 693 1990
店舗・共同住宅 RC 4 1735 1990
共同住宅 RC 4 1463 1990
賃貸住宅 RC 5 965.4 1989
工場 S 2 1030 1989
店舗・事務所 RC 3 572 1989
店舗・事務所 RC 4 516 1989
店舗・事務所 RC 3 498 1989
老人施設 RC 3 2275 1989
銀行店舗 SRC 4 939 1989
共同住宅 RC 5 1809 1989
店舗・事務所 SRC 6 3325 1989
店舗・事務所 RC 3 571.18 1988.10
賃貸住宅 RC 5 1257.75 1988.08
独身寮 RC 5 1322.36 1988.07
賃貸住宅 RC 5 1758.71 1988.07
賃貸住宅 RC 4 1260.57 1988.07
店舗・事務所 RC 4 1368.29 1988.07
店舗・事務所 RC 4 1666.75 1988.04
事務所 RC 3 1044.25 1988.04
店舗・事務所 RC 4 488.38 1988.04
賃貸住宅 RC 3 1235.47 1988.04
独身寮 RC 3 612.36 1988.03
独身寮 RC 4 1765.71 1988.03
賃貸住宅 RC 3 550.76 1988.03
独身寮 RC 3 1517.44 1988.03
賃貸住宅 RC 3 1361.84 1988.03
賃貸住宅 RC 4 1638.58 1988.03
独身寮 RC 3 1266.35 1988.03
賃貸住宅 RC 3 708.84 1988.02
賃貸住宅 S・RC 4 1178.77 1988.02
賃貸住宅 RC 3 706.32 1988.01
賃貸住宅 RC 4 853.31 1988.01
店舗・共同住宅 RC 4 836 1988
有料老人施設 RC 3 1508 1988
店舗・共同住宅 RC 5 1565 1988
店舗 RC 4 292.15 1987.12
賃貸住宅 RC 3 786.43 1987.12
賃貸住宅 RC 4 1305.38 1987.10
賃貸住宅 RC 4 945.4 1987.08
賃貸住宅 RC 4 1376.04 1987.08
賃貸住宅 RC 4 2897.27 1987.08
賃貸住宅 RC 4 617.08 1987.07
賃貸住宅 RC 4 851.52 1987.03
賃貸住宅 RC 3 1075.18 1987.03
賃貸住宅 RC 3 489.88 1987.03
独身寮 RC 5 1426.06 1987.03
賃貸住宅 RC 3 650.76 1987.03
賃貸住宅 RC 5 1356.98 1987.01
店舗・事務所 RC 4 533.56 1987
店舗・共同住宅 RC 4 1162 1987
店舗・共同住宅 RC 4 3421 1987
共同住宅 RC 4 1791 1987
共同住宅 RC 4 1512 1987
共同住宅 RC 3 906 1987
共同住宅 RC 3 950 1987
店舗 SRC 3 1045 1987
銀行店舗 SRC 3 1000 1987
共同住宅 RC 3 1498 1987
共同住宅 RC 4 1803 1987
共同住宅 RC 4 1370 1987
共同住宅 RC 4 698 1987
賃貸住宅 RC 4 1088.92 1986.12
賃貸住宅 RC 5 2713.88 1986.08
賃貸住宅 RC 5 1617.94 1986.07
賃貸住宅 RC 5 1617.94 1986.07
独身寮 RC 3 1983.94 1986.07
賃貸住宅 RC 3 1051.66 1986.04
独身寮 RC 3 2829.43 1986.03
独身寮 RC 3 2059.07 1986.03
店舗(医療) RC 3 863 1986
店舗・共同住宅 RC 4 675 1986
店舗複合 RC 4 553 1986
共同住宅 RC 4 1171 1986
老人施設 RC 5 1650 1986
賃貸住宅 RC 4 907.8 1985.08
独身寮 RC 5 1904.9 1985.03
独身寮 RC 4 1810.22 1985.03
賃貸住宅 RC 4 1138.27 1985.03
賃貸住宅 RC 3 1275.04 1985.03
幼稚園 S 1 156.24 1985.03
賃貸住宅 RC 5 2044.48 1985.03
独身寮 RC 4 2085.25 1985.03
独身寮 RC 3 1926.56 1985.02
事務所 S 4 2149.49 1985
事務所 S 2 280 1985
店舗・共同住宅 SRC 5 3156 1985
独身寮 RC 3 897.27 1984.03
賃貸住宅 RC 5 2219.22 1984.03
独身寮 RC 5 1969.46 1984.02
厚生施設 RC 3 1932 1984
共同住宅 RC 3 1529 1984
共同住宅 RC 5 2341 1984
共同住宅 RC 3 1098 1984
店舗・事務所 RC 5 4544.34 1983.04
幼稚園 S 1 133.8 1983.03
銀行店舗 RC 4 1573 1982
個人住宅 S 2 120 1982
工場・事務所 S 2 280.5
賃貸住宅(1R) RC 6 4140.36
賃貸住宅 RC 4 698.02
独身寮(1R) RC 5 1969.46
店舗・事務所 RC 3 497.66
主用途 構造 階数 延床面積(m2 竣工年月
児童養護施設 RC 3 4227 2020
児童養護施設 RC 2 2019.08
児童家庭支援センター RC 2019.08
特別養護老人ホーム RC 4 2019.04
障害福祉サービス事業所 RC 2 905.82 2019.01
障害者入所施設・地域ケアプラザ RC 2 5165.04 2018.03
知的障害者授産施設 RC 2018.03
保育園 RC 2 2018.03
福祉型障害児入所施設 RC 2 817.06 2018.02
認可外保育所 S 2 1438 2018
生活介護事業所 2 2017.07
福祉型障害児入所施設 RC 2 1621.02 2017.05
管理棟(既存) RC 1 1148.62 2017.05
医療型障害児入所施設(既存) RC 3 4715.5 2017.03
医療型障害児入所施設(増築) 軽量 1 305.03 2017.03
保育園 RC 1 169.7 2017.03
障害福祉サービス事業所 RC 3 1170 2017.02
地域活動ホーム RC 2017.01
保育園 3 2017
総合リハビリテーションセンター RC 2016.03
障害福祉サービス事業所 軽量 2 384.8 2016.03
福祉型障害児入所施設 RC 3 1540.12 2016.03
保育園 2 1143.32 2016.03
障害者スポーツ文化センター RC 2016.02
グループホーム 1 171.41 2016.02
グループホーム 2 149.03 2016.02
グループホーム 2 131.66 2016.02
グループホーム 2 131.66 2016.02
グループホーム 2 142.62 2016.01
グループホーム 2 185.98 2016.01
保育園 RC 2016
生活介護事業所 軽量 1 198.07 2015.03
保育園 3 750.07 2015.03
障害福祉サービス事業所 RC 3 716.61 2015.01
グループホーム RC 3 389.88 2014.03
障害福祉サービス事業所 RC 4 640.41 2014.03
障害者支援施設 RC 4 3380.53 2014.02
総合リハビリテーションセンター 2013.04
地域療育センター RC 4 5197.5 2013.03
母子生活支援施設 RC 4 5197.5 2013.03
保育園 RC 928.3 2013.03
福祉施設 RC 3 391 2013
福祉施設 RC 4 680 2013
福祉施設 S 2013
福祉施設 2500 2013
老人施設 RC 3 4055 2013
共用通路 2012.01
福祉施設 RC 3 1500 2012
福祉施設 S 1 600 2012
地区センター・障害者福祉施設 RC 2011.11
障害福祉サービス事業所 RC 2011.03
保育園 1 93.18 2011.03
就労継続支援事業所 RC 2 189.32 2011.02
地域活動ホーム RC 2 1522.97 2011.01
重症心身障害者通所施設 RC 2011
福祉施設 RC 2 60 2010
福祉施設 S 199 2010
就労継続支援・生活介護事業所 RC 2 2009.09
生活介護施設 RC 2 409.52 2009.03
障害者支援施設 RC 2 1523 2009.03
生活介護事業所 RC 2 2009.03
保育園 RC 144.97 2009.03
障害福祉サービス事業所 RC 2 2009.01
障害者支援施設 1 2009
障害福祉サービス事業所 RC 2009
福祉施設 RC 3 420 2009
福祉施設 SRC 7 450 2009
重症心身障害者通所施設 RC 2 39.6 2008.08
障害福祉サービス事業所 RC 2008.04
生活介護施設 2 260.01 2008.03
障害福祉サービス事業所 RC 2 2008.03
知的障害者授産施設 RC 3 2008.03
福祉施設 RC 3 150 2008
福祉施設 RC 3 300 2008
保育園 SRC 1 100 2008
福祉施設 RC 2 205 2008
福祉施設 W 2 264 2007
福祉施設 RC 2 200 2007
福祉施設 RC 4 200 2007
福祉施設 RC 5 200 2007
保育園 RC 2 705.15 2006.03
保育園 RC 2 573 2005.02
生活介護事業所 RC 3 371.79 2005.02
老人施設 RC 3 5580 2005
福祉施設 RC 2 95 2004
保育所 RC 2 310 2004
福祉施設 RC 3 705 2004
知的障害者授産施設 RC 3 1753.4 2002.02
福祉施設 W 1 325 2002
老人施設 RC 3 2730 2000
重症心身障害者通所施設 高齢者ショートステイセンター RC 5 3149.14 1999.02
福祉施設 RC 3 1877 1999
老人ショートステイセンター(医療) 1997
保育園 S 1 587 1997
福祉施設 W 2 497 1994
福祉施設 W 2 300 1994
委託業務名 工事種別 階数 延床面積(m2 委託年
吉原小学校屋内運動場改修その他工事 改修 2013
鴨居ポンプ場管理棟改築工事 改修 2013
川向ポンプ場管理棟等改築工事 改修 2013
新横浜公園草地広場トイレ棟新築工事 新築 2010
山村振興等農林漁業特別対策事業
旧久保分校廃校改修工事旧久保分校廃校活用交流促進施設設計業務委託
改修 2009
道志村立旧久保分校改造監理 改造 2 780 2009
川上小学校昇降機室増築その他工事 増築・改修 2008
勝田住宅第6期住戸改善その他工事(第3工区建築工事) 増築・改修 2007
中山駅北口公衆トイレ新築工事 新築 2007
芹が谷南小学校エレベーター設置その他工事 増築・改修 2006
勝田住宅第5期住戸改善その他工事(第4工区建築工事) 増築・改修 2006
富岡東中学校トイレ改修工事 改修 2005
岡津中学校エレベーター設置その他工事 増築・改修 2004
なしの木学園居室改修工事 増築・改修 2004
篠原中学校室内環境整備その他工事 改修 2003
いずみ野小学校給食室改修工事 増築・改修 2003
青葉警察署田奈駅前交番新築工事 新築 2003
高舟台小学校トイレ改修その他工事 改修 2002
農業用施設防災対策事業寺家地区トイレ設計委託業務 新築 2002
金沢下水処理場管理棟等整備工事 増築・改修 2001
長坂谷公園高圧受変電設備整備工事 新築 2001
日吉台西中学校保健相談室(心の教室)改造その他工事 改修 2000
長坂谷公園管理事務所新築工事(RC造計画案) 2000
長坂谷公園管理事務所新築工事 新築 1999
東俣野養護学校給食施設整備工事 増築・改修 1998
和泉保育園大規模修繕その他工事 大規模修繕 1997
白山高校専門コース施設整備工事 改修 1997
岡津中学校屋内運動場改築工事 改築 1996
岡津中学校屋内運動場解体工事 解体 1996
岡津中学校水泳プール改築工事 改築 1996
中沢小学校給食室改造その他工事 増築・改修 1995
川和高校情報教育設備整備関連工事 改修 1995
奈良小学校給食室改造その他工事 増築・改修 1994
本郷小学校室内環境整備工事 改修 1993
白根小学校給食室改造その他工事 増築・改修 1992
芹が谷小学校給食室改造その他工事 増築・改修 1991
芹が谷南小学校改造設計 改造 2 330 1991
青葉台中学校特別教育施設整備工事 改修 1990
霧が丘高校情報教育設備整備関連工事 改修 1990
田奈・元石川・新栄高校 情報教育設備整備関連工事 改修 1989
港北警察署下田派出所 新築 1989
建物名称 主用途 構造 階数 延床面積(m2 竣工年
参集殿 神社 W 1 232.7 2018
個人邸 個人住宅 W 2 129 2016
集会所 集会所 W 1 130 2015
個人邸 個人住宅 W 2 121 2014
個人邸 個人住宅 W 2 121 2013
個人邸 個人住宅 W 2 123 2012
個人邸 個人住宅 W 2 116 2012
個人邸 個人住宅 W 2 123 2011
個人邸 個人住宅 W 1 165 2010
個人邸 長屋 W 2 183 2009
個人邸 個人住宅 W 1 190 2009
個人邸増築 個人住宅 W 2 202 2007
個人邸 長屋 W 2 124 2007
個人邸 個人住宅 W 2 190 2006
個人邸 個人住宅 W 2 150 2006
個人邸 個人住宅 W 2 126 2004
神社 神社住宅 W 2 165 2004
個人邸 個人住宅 W 2 150 2003
個人邸 個人住宅 W 2 165 2003
個人邸 個人住宅 W 1 137 2002
社務所増築 お囃子場 東屋 神社 W 1 220.81 2002
個人邸増築 個人住宅 W 2 154 2002
幼稚園改修 幼稚園 W 1 746 2001
神社 神社 W 2 305 2001
神社 客殿・神楽殿 W 2 270 2001
個人邸 個人住宅 W 2 175.93 2000
個人邸 個人住宅 W 2 182 2000
個人邸 個人住宅 W 2 180 1999
個人邸 個人住宅 W 2 95 1998
個人邸 個人住宅 W 2 220 1997
個人邸増築 個人住宅 W 1 34 1997
町内会館 集会所 W 2 195 1997
自治会館 自治会館 W 1 70 1996
別荘 別荘 W 2 140 1995
個人邸 個人住宅 W 2 96 1992
アパート 共同住宅 W 2 240 1990
個人邸 個人住宅 W 2 132 1989
個人邸 個人住宅 W 2 132 1988
個人邸 個人住宅 W 2 112 1987
アパート 共同住宅 W 2 80 1986
個人邸増築 個人住宅 W 2 85 1985
個人邸増築 個人住宅 2 105 1984
個人邸 S 2 120 1983
中古自動車販売協会商品化センター
学生マンション
自動車ショールーム
個人邸
個人邸
個人邸
個人邸
個人宅
個人邸
個人邸
アパート
アパート
選挙事務所
アパート
アパート
アパート
アパート
倉庫
アパート
店舗
個人邸
個人邸増築
長屋
アパート
倉庫
個人邸